Форум страйкбольной команды P.A.N.D.A.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

Добавлен тэг

(click to show/hide)

Форум страйкбольной команды P.A.N.D.A. - Центр статистики
Общая статистика
Всего пользователей: 131
Всего сообщений: 11599
Всего тем: 1090
Всего категорий: 9
Пользователей онлайн: 57
Максимум онлайн: 206 - Декабрь 17, 2019, 11:55:36
Сегодня онлайн: 88
Новых пользователей в день (в среднем): 10.84
Среднее количество сообщений в день: 2.73
Среднее количество тем в день: 0.43
Всего разделов: 30
Последний пользователь: Joe
Пользователей онлайн в день (в среднем): 16.66
Соотношение мужчин — женщин: 4.6:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Crazy Lobzic 2578
Fisher 671
Andrey-73 586
Cradle 568
Shkip 566
ПКпоП 541
Ded Mazai 534
darkdiman 471
babah 452
Кролик 406
Игры и тренировки 2756
Флейм 1035
Поздравлялки 904
Ролевые, техногенные и околострайкбольные игры 481
Подведение итогов 446
Открытие/закрытие по версии GUNS 404
P.A.N.D.A. 401
Неигровые сборы 262
Барахолка 208
Аксессуары, снаряжение и расходники 198
Первая десятка тем (по количеству ответов) Первая десятка тем (по количеству просмотров)
Панд постить сюда 205
ЗЛО >> 5-е сутки на броне 13-14 сентября 2014 183
ЗЛО >> 4-ые сутки на броне 24-25.05.2014 - (Алабино / Кубинки) 142
21-22 мая 2016. Война: 8-е сутки на броне. Алабино 101
18-19.07.2015. Алмазная лихорадка. Карабаново (Киржач) 86
Вопросы и ответы 82
03.04.2010 Железнодорожный ОТМЕНЕНА!!! 71
23.06.2012г. Железка 71
Открытие мясников 69
Открытие сезона Guns.ru 2011 65
Панд постить сюда 108404
Вопросы и ответы 58141
ЗЛО >> 5-е сутки на броне 13-14 сентября 2014 56884
ЗЛО >> 4-ые сутки на броне 24-25.05.2014 - (Алабино / Кубинки) 49473
Шевроны ептить 45405
Открытие сезона Guns.ru 2011 35032
03.04.2010 Железнодорожный ОТМЕНЕНА!!! 32921
Тренировки 32601
Открытие мясников 31701
Флуд. 30733
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Crazy Lobzic 535
ПКпоП 66
Ded Mazai 66
Cradle 51
Shkip 40
Fisher 31
Ian 25
Кролик 23
xe-xe 22
Макс 17
Crazy Lobzic 44д 12ч 46м
Evg Muan 8д 8ч 20м
Shkip 8д 6ч 55м
Fisher 8д 5ч 0м
Andrey-73 7д 20ч 53м
darkdiman 6д 14ч 6м
Valent 5д 8ч 28м
Cradle 4д 14ч 6м
Ded Mazai 4д 10ч 45м
Ian 3д 16ч 49м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 4 20 0 111
Мая 2024 0 0 0 88
Апреля 2024 4 20 0 111
2024-04-01 0 0 0 31
2024-04-02 0 0 0 10
2024-04-03 0 0 0 24
2024-04-04 0 0 0 9
2024-04-05 0 0 0 111
2024-04-06 0 0 0 41
2024-04-07 0 0 0 30
2024-04-08 2 4 0 34
2024-04-09 1 1 0 56
2024-04-10 0 1 0 47
2024-04-11 1 6 0 37
2024-04-12 0 0 0 66
2024-04-13 0 0 0 50
2024-04-14 0 1 0 53
2024-04-15 0 0 0 50
2024-04-16 0 7 0 35
2024-04-17 0 0 0 45
2024-04-18 0 0 0 30
2024-04-19 0 0 0 76
2024-04-20 0 0 0 39
2024-04-21 0 0 0 22
2024-04-22 0 0 0 23
2024-04-23 0 0 0 35
2024-04-24 0 0 0 30
2024-04-25 0 0 0 67
2024-04-26 0 0 0 69
2024-04-27 0 0 0 43
2024-04-28 0 0 0 35
2024-04-29 0 0 0 30
2024-04-30 0 0 0 39
Марта 2024 0 0 0 46
Февраля 2024 0 0 0 46
Января 2024 0 0 0 37
2024-01-01 0 0 0 10
2024-01-02 0 0 0 23
2024-01-03 0 0 0 18
2024-01-04 0 0 0 11
2024-01-05 0 0 0 13
2024-01-06 0 0 0 6
2024-01-07 0 0 0 20
2024-01-08 0 0 0 14
2024-01-09 0 0 0 14
2024-01-10 0 0 0 10
2024-01-11 0 0 0 5
2024-01-12 0 0 0 23
2024-01-13 0 0 0 22
2024-01-14 0 0 0 8
2024-01-15 0 0 0 12
2024-01-16 0 0 0 6
2024-01-17 0 0 0 20
2024-01-18 0 0 0 15
2024-01-19 0 0 0 7
2024-01-20 0 0 0 9
2024-01-21 0 0 0 19
2024-01-22 0 0 0 25
2024-01-23 0 0 0 24
2024-01-24 0 0 0 19
2024-01-25 0 0 0 13
2024-01-26 0 0 0 13
2024-01-27 0 0 0 30
2024-01-28 0 0 0 8
2024-01-29 0 0 0 37
2024-01-30 0 0 0 29
2024-01-31 0 0 0 15
* 2023 4 14 0 162
Декабря 2023 0 0 0 47
Ноября 2023 0 0 0 49
2023-11-01 0 0 0 12
2023-11-02 0 0 0 18
2023-11-03 0 0 0 19
2023-11-04 0 0 0 14
2023-11-05 0 0 0 11
2023-11-06 0 0 0 10
2023-11-07 0 0 0 4
2023-11-08 0 0 0 8
2023-11-09 0 0 0 20
2023-11-10 0 0 0 5
2023-11-11 0 0 0 20
2023-11-12 0 0 0 8
2023-11-13 0 0 0 43
2023-11-14 0 0 0 9
2023-11-15 0 0 0 9
2023-11-16 0 0 0 8
2023-11-17 0 0 0 7
2023-11-18 0 0 0 49
2023-11-19 0 0 0 47
2023-11-20 0 0 0 34
2023-11-21 0 0 0 20
2023-11-22 0 0 0 8
2023-11-23 0 0 0 10
2023-11-24 0 0 0 33
2023-11-25 0 0 0 19
2023-11-26 0 0 0 9
2023-11-27 0 0 0 5
2023-11-28 0 0 0 19
2023-11-29 0 0 0 22
2023-11-30 0 0 0 19
Октября 2023 0 0 0 46
Сентября 2023 1 3 0 44
2023-09-01 0 0 0 17
2023-09-02 0 0 0 12
2023-09-03 0 0 0 17
2023-09-04 0 0 0 14
2023-09-05 1 2 0 16
2023-09-06 0 0 0 16
2023-09-07 0 1 0 11
2023-09-08 0 0 0 19
2023-09-09 0 0 0 10
2023-09-10 0 0 0 16
2023-09-11 0 0 0 17
2023-09-12 0 0 0 15
2023-09-13 0 0 0 12
2023-09-14 0 0 0 10
2023-09-15 0 0 0 14
2023-09-16 0 0 0 7
2023-09-17 0 0 0 8
2023-09-18 0 0 0 44
2023-09-19 0 0 0 5
2023-09-20 0 0 0 7
2023-09-21 0 0 0 19
2023-09-22 0 0 0 16
2023-09-23 0 0 0 13
2023-09-24 0 0 0 9
2023-09-25 0 0 0 8
2023-09-26 0 0 0 44
2023-09-27 0 0 0 8
2023-09-28 0 0 0 15
2023-09-29 0 0 0 16
2023-09-30 0 0 0 18
Августа 2023 0 0 0 44
Июля 2023 0 0 0 29
2023-07-01 0 0 0 18
2023-07-02 0 0 0 26
2023-07-03 0 0 0 14
2023-07-04 0 0 0 14
2023-07-05 0 0 0 18
2023-07-06 0 0 0 25
2023-07-07 0 0 0 26
2023-07-08 0 0 0 12
2023-07-09 0 0 0 22
2023-07-10 0 0 0 19
2023-07-11 0 0 0 13
2023-07-12 0 0 0 6
2023-07-13 0 0 0 8
2023-07-14 0 0 0 12
2023-07-15 0 0 0 17
2023-07-16 0 0 0 21
2023-07-17 0 0 0 29
2023-07-18 0 0 0 20
2023-07-19 0 0 0 8
2023-07-20 0 0 0 13
2023-07-21 0 0 0 14
2023-07-22 0 0 0 7
2023-07-23 0 0 0 5
2023-07-24 0 0 0 10
2023-07-25 0 0 0 13
2023-07-26 0 0 0 19
2023-07-27 0 0 0 11
2023-07-28 0 0 0 15
2023-07-29 0 0 0 5
2023-07-30 0 0 0 17
2023-07-31 0 0 0 11
Июня 2023 0 0 0 30
2023-06-01 0 0 0 15
2023-06-02 0 0 0 16
2023-06-03 0 0 0 14
2023-06-04 0 0 0 23
2023-06-05 0 0 0 28
2023-06-06 0 0 0 19
2023-06-07 0 0 0 18
2023-06-08 0 0 0 17
2023-06-09 0 0 0 18
2023-06-10 0 0 0 17
2023-06-11 0 0 0 18
2023-06-12 0 0 0 20
2023-06-13 0 0 0 25
2023-06-14 0 0 0 28
2023-06-15 0 0 0 16
2023-06-16 0 0 0 21
2023-06-17 0 0 0 25
2023-06-18 0 0 0 26
2023-06-19 0 0 0 26
2023-06-20 0 0 0 21
2023-06-21 0 0 0 17
2023-06-22 0 0 0 15
2023-06-23 0 0 0 19
2023-06-24 0 0 0 24
2023-06-25 0 0 0 16
2023-06-26 0 0 0 21
2023-06-27 0 0 0 21
2023-06-28 0 0 0 14
2023-06-29 0 0 0 16
2023-06-30 0 0 0 30
Мая 2023 0 0 0 40
2023-05-01 0 0 0 15
2023-05-02 0 0 0 12
2023-05-03 0 0 0 15
2023-05-04 0 0 0 18
2023-05-05 0 0 0 17
2023-05-06 0 0 0 15
2023-05-07 0 0 0 11
2023-05-08 0 0 0 40
2023-05-09 0 0 0 15
2023-05-10 0 0 0 18
2023-05-11 0 0 0 13
2023-05-12 0 0 0 17
2023-05-13 0 0 0 17
2023-05-14 0 0 0 14
2023-05-15 0 0 0 14
2023-05-16 0 0 0 15
2023-05-17 0 0 0 21
2023-05-18 0 0 0 19
2023-05-19 0 0 0 18
2023-05-20 0 0 0 22
2023-05-21 0 0 0 22
2023-05-22 0 0 0 22
2023-05-23 0 0 0 11
2023-05-24 0 0 0 12
2023-05-25 0 0 0 16
2023-05-26 0 0 0 23
2023-05-27 0 0 0 17
2023-05-28 0 0 0 18
2023-05-29 0 0 0 18
2023-05-30 0 0 0 27
2023-05-31 0 0 0 20
Апреля 2023 0 1 0 47
2023-04-01 0 0 0 14
2023-04-02 0 0 0 12
2023-04-03 0 0 0 12
2023-04-04 0 0 0 12
2023-04-05 0 1 0 17
2023-04-06 0 0 0 12
2023-04-07 0 0 0 16
2023-04-08 0 0 0 13
2023-04-09 0 0 0 16
2023-04-10 0 0 0 32
2023-04-11 0 0 0 23
2023-04-12 0 0 0 12
2023-04-13 0 0 0 16
2023-04-14 0 0 0 18
2023-04-15 0 0 0 16
2023-04-16 0 0 0 15
2023-04-17 0 0 0 11
2023-04-18 0 0 0 17
2023-04-19 0 0 0 47
2023-04-20 0 0 0 18
2023-04-21 0 0 0 15
2023-04-22 0 0 0 13
2023-04-23 0 0 0 11
2023-04-24 0 0 0 15
2023-04-25 0 0 0 17
2023-04-26 0 0 0 20
2023-04-27 0 0 0 17
2023-04-28 0 0 0 36
2023-04-29 0 0 0 19
2023-04-30 0 0 0 13
Марта 2023 3 10 0 44
2023-03-01 0 0 0 18
2023-03-02 0 0 0 17
2023-03-03 0 0 0 14
2023-03-04 0 0 0 11
2023-03-05 0 0 0 16
2023-03-06 0 0 0 14
2023-03-07 0 0 0 12
2023-03-08 0 0 0 13
2023-03-09 0 0 0 15
2023-03-10 0 0 0 25
2023-03-11 0 0 0 16
2023-03-12 0 0 0 17
2023-03-13 0 0 0 24
2023-03-14 0 0 0 12
2023-03-15 0 0 0 15
2023-03-16 0 0 0 15
2023-03-17 0 0 0 15
2023-03-18 0 0 0 16
2023-03-19 0 0 0 20
2023-03-20 0 0 0 25
2023-03-21 0 0 0 16
2023-03-22 0 0 0 43
2023-03-23 0 0 0 20
2023-03-24 3 9 0 29
2023-03-25 0 0 0 15
2023-03-26 0 0 0 13
2023-03-27 0 1 0 15
2023-03-28 0 0 0 15
2023-03-29 0 0 0 13
2023-03-30 0 0 0 13
2023-03-31 0 0 0 44
Февраля 2023 0 0 0 51
2023-02-01 0 0 0 51
2023-02-02 0 0 0 20
2023-02-03 0 0 0 30
2023-02-04 0 0 0 23
2023-02-05 0 0 0 22
2023-02-06 0 0 0 38
2023-02-07 0 0 0 21
2023-02-08 0 0 0 15
2023-02-09 0 0 0 14
2023-02-10 0 0 0 25
2023-02-11 0 0 0 24
2023-02-12 0 0 0 37
2023-02-13 0 0 0 14
2023-02-14 0 0 0 12
2023-02-15 0 0 0 14
2023-02-16 0 0 0 17
2023-02-17 0 0 0 11
2023-02-18 0 0 0 16
2023-02-19 0 0 0 17
2023-02-20 0 0 0 17
2023-02-21 0 0 0 17
2023-02-22 0 0 0 13
2023-02-23 0 0 0 14
2023-02-24 0 0 0 31
2023-02-25 0 0 0 19
2023-02-26 0 0 0 18
2023-02-27 0 0 0 18
2023-02-28 0 0 0 16
Января 2023 0 0 0 162
2023-01-01 0 0 0 14
2023-01-02 0 0 0 13
2023-01-03 0 0 0 13
2023-01-04 0 0 0 22
2023-01-05 0 0 0 18
2023-01-06 0 0 0 16
2023-01-07 0 0 0 14
2023-01-08 0 0 0 18
2023-01-09 0 0 0 37
2023-01-10 0 0 0 162
2023-01-11 0 0 0 24
2023-01-12 0 0 0 13
2023-01-13 0 0 0 17
2023-01-14 0 0 0 9
2023-01-15 0 0 0 10
2023-01-16 0 0 0 24
2023-01-17 0 0 0 15
2023-01-18 0 0 0 11
2023-01-19 0 0 0 12
2023-01-20 0 0 0 13
2023-01-21 0 0 0 12
2023-01-22 0 0 0 12
2023-01-23 0 0 0 16
2023-01-24 0 0 0 17
2023-01-25 0 0 0 73
2023-01-26 0 0 0 17
2023-01-27 0 0 0 24
2023-01-28 0 0 0 21
2023-01-29 0 0 0 14
2023-01-30 0 0 0 17
2023-01-31 0 0 0 14
* 2022 8 35 2954 59
Декабря 2022 0 0 0 45
2022-12-01 0 0 0 15
2022-12-02 0 0 0 14
2022-12-03 0 0 0 15
2022-12-04 0 0 0 23
2022-12-05 0 0 0 15
2022-12-06 0 0 0 14
2022-12-07 0 0 0 14
2022-12-08 0 0 0 13
2022-12-09 0 0 0 13
2022-12-10 0 0 0 12
2022-12-11 0 0 0 14
2022-12-12 0 0 0 12
2022-12-13 0 0 0 15
2022-12-14 0 0 0 45
2022-12-15 0 0 0 43
2022-12-16 0 0 0 13
2022-12-17 0 0 0 12
2022-12-18 0 0 0 12
2022-12-19 0 0 0 16
2022-12-20 0 0 0 13
2022-12-21 0 0 0 15
2022-12-22 0 0 0 13
2022-12-23 0 0 0 16
2022-12-24 0 0 0 15
2022-12-25 0 0 0 17
2022-12-26 0 0 0 17
2022-12-27 0 0 0 15
2022-12-28 0 0 0 17
2022-12-29 0 0 0 15
2022-12-30 0 0 0 15
2022-12-31 0 0 0 12
Ноября 2022 0 0 0 47
2022-11-01 0 0 0 12
2022-11-02 0 0 0 12
2022-11-03 0 0 0 16
2022-11-04 0 0 0 14
2022-11-05 0 0 0 12
2022-11-06 0 0 0 40
2022-11-07 0 0 0 16
2022-11-08 0 0 0 15
2022-11-09 0 0 0 13
2022-11-10 0 0 0 15
2022-11-11 0 0 0 14
2022-11-12 0 0 0 16
2022-11-13 0 0 0 15
2022-11-14 0 0 0 17
2022-11-15 0 0 0 47
2022-11-16 0 0 0 15
2022-11-17 0 0 0 13
2022-11-18 0 0 0 9
2022-11-19 0 0 0 7
2022-11-20 0 0 0 9
2022-11-21 0 0 0 14
2022-11-22 0 0 0 14
2022-11-23 0 0 0 12
2022-11-24 0 0 0 17
2022-11-25 0 0 0 42
2022-11-26 0 0 0 13
2022-11-27 0 0 0 10
2022-11-28 0 0 0 12
2022-11-29 0 0 0 12
2022-11-30 0 0 0 14
Октября 2022 0 0 0 59
2022-10-01 0 0 0 18
2022-10-02 0 0 0 8
2022-10-03 0 0 0 14
2022-10-04 0 0 0 13
2022-10-05 0 0 0 17
2022-10-06 0 0 0 13
2022-10-07 0 0 0 13
2022-10-08 0 0 0 12
2022-10-09 0 0 0 15
2022-10-10 0 0 0 59
2022-10-11 0 0 0 13
2022-10-12 0 0 0 14
2022-10-13 0 0 0 14
2022-10-14 0 0 0 14
2022-10-15 0 0 0 12
2022-10-16 0 0 0 11
2022-10-17 0 0 0 13
2022-10-18 0 0 0 28
2022-10-19 0 0 0 41
2022-10-20 0 0 0 10
2022-10-21 0 0 0 11
2022-10-22 0 0 0 13
2022-10-23 0 0 0 12
2022-10-24 0 0 0 16
2022-10-25 0 0 0 13
2022-10-26 0 0 0 13
2022-10-27 0 0 0 12
2022-10-28 0 0 0 36
2022-10-29 0 0 0 12
2022-10-30 0 0 0 12
2022-10-31 0 0 0 13
Сентября 2022 0 2 0 58
2022-09-01 0 0 0 14
2022-09-02 0 1 0 16
2022-09-03 0 0 0 15
2022-09-04 0 0 0 10
2022-09-05 0 0 0 13
2022-09-06 0 1 0 13
2022-09-07 0 0 0 13
2022-09-08 0 0 0 14
2022-09-09 0 0 0 15
2022-09-10 0 0 0 14
2022-09-11 0 0 0 14
2022-09-12 0 0 0 15
2022-09-13 0 0 0 20
2022-09-14 0 0 0 19
2022-09-15 0 0 0 16
2022-09-16 0 0 0 25
2022-09-17 0 0 0 14
2022-09-18 0 0 0 15
2022-09-19 0 0 0 16
2022-09-20 0 0 0 19
2022-09-21 0 0 0 11
2022-09-22 0 0 0 58
2022-09-23 0 0 0 19
2022-09-24 0 0 0 13
2022-09-25 0 0 0 15
2022-09-26 0 0 0 13
2022-09-27 0 0 0 13
2022-09-28 0 0 0 14
2022-09-29 0 0 0 20
2022-09-30 0 0 0 8
Августа 2022 4 10 0 43
2022-08-01 0 0 0 14
2022-08-02 0 0 0 11
2022-08-03 1 1 0 10
2022-08-04 0 0 0 18
2022-08-05 0 0 0 19
2022-08-06 0 0 0 11
2022-08-07 0 0 0 22
2022-08-08 0 0 0 10
2022-08-09 0 0 0 11
2022-08-10 0 0 0 15
2022-08-11 0 0 0 15
2022-08-12 0 0 0 17
2022-08-13 0 0 0 43
2022-08-14 0 0 0 9
2022-08-15 0 0 0 12
2022-08-16 3 6 0 27
2022-08-17 0 0 0 14
2022-08-18 0 1 0 19
2022-08-19 0 1 0 11
2022-08-20 0 1 0 14
2022-08-21 0 0 0 33
2022-08-22 0 0 0 15
2022-08-23 0 0 0 16
2022-08-24 0 0 0 16
2022-08-25 0 0 0 15
2022-08-26 0 0 0 15
2022-08-27 0 0 0 17
2022-08-28 0 0 0 19
2022-08-29 0 0 0 20
2022-08-30 0 0 0 25
2022-08-31 0 0 0 15
Июля 2022 0 0 0 41
Июня 2022 1 7 0 25
2022-06-01 0 0 0 21
2022-06-02 0 0 0 17
2022-06-03 0 0 0 14
2022-06-04 0 0 0 15
2022-06-05 0 0 0 17
2022-06-06 0 0 0 19
2022-06-07 0 0 0 19
2022-06-08 0 0 0 11
2022-06-09 0 0 0 25
2022-06-10 0 0 0 19
2022-06-11 0 0 0 19
2022-06-12 0 0 0 24
2022-06-13 0 0 0 17
2022-06-14 0 0 0 21
2022-06-15 0 0 0 18
2022-06-16 0 0 0 16
2022-06-17 0 0 0 20
2022-06-18 0 0 0 16
2022-06-19 0 0 0 14
2022-06-20 0 0 0 14
2022-06-21 0 0 0 13
2022-06-22 0 0 0 16
2022-06-23 0 0 0 12
2022-06-24 1 5 0 22
2022-06-25 0 1 0 12
2022-06-26 0 0 0 16
2022-06-27 0 0 0 17
2022-06-28 0 1 0 14
2022-06-29 0 0 0 16
2022-06-30 0 0 0 13
Мая 2022 0 0 0 27
Апреля 2022 0 3 0 40
2022-04-01 0 0 0 19
2022-04-02 0 0 0 18
2022-04-03 0 0 0 33
2022-04-04 0 0 0 40
2022-04-05 0 0 0 14
2022-04-06 0 0 0 16
2022-04-07 0 0 0 17
2022-04-08 0 1 0 15
2022-04-09 0 0 0 13
2022-04-10 0 0 0 12
2022-04-11 0 0 0 12
2022-04-12 0 0 0 14
2022-04-13 0 0 0 13
2022-04-14 0 0 0 17
2022-04-15 0 0 0 16
2022-04-16 0 0 0 10
2022-04-17 0 0 0 12
2022-04-18 0 1 0 15
2022-04-19 0 0 0 15
2022-04-20 0 0 0 23
2022-04-21 0 0 0 13
2022-04-22 0 1 0 20
2022-04-23 0 0 0 22
2022-04-24 0 0 0 12
2022-04-25 0 0 0 20
2022-04-26 0 0 0 14
2022-04-27 0 0 0 13
2022-04-28 0 0 0 25
2022-04-29 0 0 0 17
2022-04-30 0 0 0 15
Марта 2022 3 13 343 45
2022-03-01 0 0 36 18
2022-03-02 0 0 25 14
2022-03-03 0 0 36 21
2022-03-04 0 0 41 16
2022-03-05 0 0 49 18
2022-03-06 0 0 47 16
2022-03-07 0 0 51 24
2022-03-08 0 0 35 23
2022-03-09 0 0 23 30
2022-03-10 0 0 0 37
2022-03-11 0 0 0 35
2022-03-12 0 0 0 25
2022-03-13 0 0 0 16
2022-03-14 0 0 0 20
2022-03-15 0 0 0 20
2022-03-16 0 0 0 25
2022-03-17 0 0 0 21
2022-03-18 0 0 0 18
2022-03-19 0 0 0 14
2022-03-20 0 0 0 15
2022-03-21 0 0 0 17
2022-03-22 0 0 0 14
2022-03-23 0 0 0 38
2022-03-24 0 0 0 30
2022-03-25 0 0 0 20
2022-03-26 0 0 0 45
2022-03-27 0 0 0 18
2022-03-28 0 0 0 17
2022-03-29 0 0 0 42
2022-03-30 3 11 0 16
2022-03-31 0 2 0 15
Февраля 2022 0 0 1218 55
Января 2022 0 0 1393 39
2022-01-01 0 0 60 23
2022-01-02 0 0 37 25
2022-01-03 0 0 43 25
2022-01-04 0 0 36 39
2022-01-05 0 0 49 33
2022-01-06 0 0 42 23
2022-01-07 0 0 38 19
2022-01-08 0 0 42 13
2022-01-09 0 0 39 30
2022-01-10 0 0 41 18
2022-01-11 0 0 25 20
2022-01-12 0 0 31 17
2022-01-13 0 0 36 26
2022-01-14 0 0 35 27
2022-01-15 0 0 42 19
2022-01-16 0 0 37 18
2022-01-17 0 0 51 19
2022-01-18 0 0 59 21
2022-01-19 0 0 53 24
2022-01-20 0 0 52 20
2022-01-21 0 0 42 32
2022-01-22 0 0 46 14
2022-01-23 0 0 48 17
2022-01-24 0 0 49 16
2022-01-25 0 0 46 14
2022-01-26 0 0 49 33
2022-01-27 0 0 48 29
2022-01-28 0 0 66 14
2022-01-29 0 0 40 14
2022-01-30 0 0 56 16
2022-01-31 0 0 55 17
* 2021 13 69 19049 56
Декабря 2021 0 0 1780 49
Ноября 2021 0 0 1569 38
2021-11-01 0 0 39 21
2021-11-02 0 0 42 19
2021-11-03 0 0 36 34
2021-11-04 0 0 43 24
2021-11-05 0 0 37 23
2021-11-06 0 0 71 31
2021-11-07 0 0 61 20
2021-11-08 0 0 59 21
2021-11-09 0 0 60 19
2021-11-10 0 0 56 19
2021-11-11 0 0 72 20
2021-11-12 0 0 80 29
2021-11-13 0 0 59 26
2021-11-14 0 0 42 18
2021-11-15 0 0 40 38
2021-11-16 0 0 66 29
2021-11-17 0 0 58 27
2021-11-18 0 0 49 16
2021-11-19 0 0 56 16
2021-11-20 0 0 57 19
2021-11-21 0 0 43 18
2021-11-22 0 0 47 20
2021-11-23 0 0 50 19
2021-11-24 0 0 42 21
2021-11-25 0 0 57 17
2021-11-26 0 0 53 19
2021-11-27 0 0 49 25
2021-11-28 0 0 46 20
2021-11-29 0 0 50 22
2021-11-30 0 0 49 20
Октября 2021 0 0 1270 41
2021-10-01 0 0 38 39
2021-10-02 0 0 33 25
2021-10-03 0 0 32 26
2021-10-04 0 0 34 20
2021-10-05 0 0 40 16
2021-10-06 0 0 34 30
2021-10-07 0 0 39 18
2021-10-08 0 0 31 19
2021-10-09 0 0 43 24
2021-10-10 0 0 46 35
2021-10-11 0 0 34 23
2021-10-12 0 0 56 21
2021-10-13 0 0 53 26
2021-10-14 0 0 37 20
2021-10-15 0 0 44 18
2021-10-16 0 0 40 24
2021-10-17 0 0 32 32
2021-10-18 0 0 37 17
2021-10-19 0 0 44 17
2021-10-20 0 0 37 18
2021-10-21 0 0 48 25
2021-10-22 0 0 56 28
2021-10-23 0 0 45 32
2021-10-24 0 0 42 15
2021-10-25 0 0 55 28
2021-10-26 0 0 36 21
2021-10-27 0 0 32 16
2021-10-28 0 0 45 17
2021-10-29 0 0 45 41
2021-10-30 0 0 46 24
2021-10-31 0 0 36 18
Сентября 2021 4 20 1455 39
2021-09-01 0 0 45 23
2021-09-02 0 0 39 15
2021-09-03 4 14 32 22
2021-09-04 0 1 34 36
2021-09-05 0 0 34 31
2021-09-06 0 1 46 22
2021-09-07 0 1 56 19
2021-09-08 0 0 60 19
2021-09-09 0 2 52 34
2021-09-10 0 1 56 33
2021-09-11 0 0 80 22
2021-09-12 0 0 54 21
2021-09-13 0 0 48 22
2021-09-14 0 0 53 19
2021-09-15 0 0 52 36
2021-09-16 0 0 43 31
2021-09-17 0 0 48 29
2021-09-18 0 0 45 39
2021-09-19 0 0 35 18
2021-09-20 0 0 32 28
2021-09-21 0 0 50 19
2021-09-22 0 0 44 21
2021-09-23 0 0 46 20
2021-09-24 0 0 62 22
2021-09-25 0 0 56 14
2021-09-26 0 0 51 31
2021-09-27 0 0 59 14
2021-09-28 0 0 59 17
2021-09-29 0 0 42 24
2021-09-30 0 0 42 26
Августа 2021 0 1 1233 48
2021-08-01 0 0 32 19
2021-08-02 0 1 33 42
2021-08-03 0 0 39 19
2021-08-04 0 0 27 22
2021-08-05 0 0 32 31
2021-08-06 0 0 22 29
2021-08-07 0 0 42 17
2021-08-08 0 0 44 17
2021-08-09 0 0 53 16
2021-08-10 0 0 49 19
2021-08-11 0 0 44 20
2021-08-12 0 0 52 13
2021-08-13 0 0 45 13
2021-08-14 0 0 49 21
2021-08-15 0 0 31 20
2021-08-16 0 0 36 15
2021-08-17 0 0 37 48
2021-08-18 0 0 47 16
2021-08-19 0 0 22 19
2021-08-20 0 0 24 35
2021-08-21 0 0 37 39
2021-08-22 0 0 44 23
2021-08-23 0 0 46 33
2021-08-24 0 0 48 35
2021-08-25 0 0 44 30
2021-08-26 0 0 40 23
2021-08-27 0 0 46 26
2021-08-28 0 0 48 22
2021-08-29 0 0 55 16
2021-08-30 0 0 25 22
2021-08-31 0 0 40 16
Июля 2021 0 6 1515 44
Июня 2021 2 7 1783 42
2021-06-01 0 0 57 26
2021-06-02 0 0 56 23
2021-06-03 0 0 62 26
2021-06-04 0 0 69 31
2021-06-05 0 0 47 27
2021-06-06 0 0 48 20
2021-06-07 0 0 48 29
2021-06-08 0 0 50 24
2021-06-09 0 0 43 24
2021-06-10 0 0 47 25
2021-06-11 0 0 78 42
2021-06-12 0 0 44 22
2021-06-13 0 0 50 22
2021-06-14 0 0 75 31
2021-06-15 0 0 62 32
2021-06-16 1 4 50 23
2021-06-17 0 0 44 21
2021-06-18 0 0 47 27
2021-06-19 0 0 54 27
2021-06-20 0 0 49 26
2021-06-21 0 0 62 31
2021-06-22 0 0 67 35
2021-06-23 0 0 70 24
2021-06-24 0 0 68 26
2021-06-25 0 0 70 23
2021-06-26 0 0 75 27
2021-06-27 0 0 76 26
2021-06-28 0 0 56 36
2021-06-29 0 0 81 32
2021-06-30 1 3 78 34
Мая 2021 2 2 1674 43
Апреля 2021 4 27 1707 51
2021-04-01 4 9 70 28
2021-04-02 0 2 75 29
2021-04-03 0 0 57 25
2021-04-04 0 0 67 47
2021-04-05 0 7 57 23
2021-04-06 0 2 66 38
2021-04-07 0 2 55 27
2021-04-08 0 2 74 23
2021-04-09 0 0 69 22
2021-04-10 0 0 62 21
2021-04-11 0 0 59 26
2021-04-12 0 0 55 21
2021-04-13 0 0 52 29
2021-04-14 0 2 53 27
2021-04-15 0 0 51 29
2021-04-16 0 1 48 46
2021-04-17 0 0 44 21
2021-04-18 0 0 45 23
2021-04-19 0 0 53 41
2021-04-20 0 0 43 23
2021-04-21 0 0 48 22
2021-04-22 0 0 55 28
2021-04-23 0 0 68 26
2021-04-24 0 0 60 24
2021-04-25 0 0 52 26
2021-04-26 0 0 49 20
